Mosto de uva
El mosto de uva es un líquido turbio sin fermentar que contiene la pulpa, los hollejos, las pepitas y, a veces, los raspones de las uvas vendimiadas. Se obtiene por prensado o estrujado, según el color de la variedad de uva. Rico en azúcares, se convierte en vino a través de las distintas fases de vinificación.
Composición del mosto de uva
Un mosto de uva despalillado está compuesto por un 3-6% de pepitas, un 6-9% de pruina y un 75-85% de pulpa. Contiene un 70-80% de agua y un 20-30% de componentes orgánicos y minerales.
Para obtener 1 litro de mosto se necesitan entre 1,4 y 2 kg de uva, cuyos principales componentes se enumeran en la tabla siguiente.
Componente | Cantidad | Origen | Órgano de almacenamiento | Función enológica |
---|---|---|---|---|
Azúcares | 200 - 250 g/l | Producido en las hojas de la vid por fotosíntesis, es transportado por la savia hasta las uvas. | Pulp | 1. Las hexosas fermentables (glucosa y fructosa) = sustratos para la fermentación alcohólica ⇒ producción de etanol (alcohol). 2. Pentosas no fermentables (xilosa, arabinosa, sacarosa) ⇒ azúcares residuales que dan melosidad al vino. |
Ácidos orgánicos | Ácido tartárico: 5 - 7 g/l Ácido málico: 2 - 7 g/l Ácido cítrico: 0,1 - 0,3 g/l Ácido ascórbico: 50 mg/l Otros: 20 - 100 mg/l | Vid | Planta entera | 1.Ácido tartárico: principal acidez del vino 2.Ácido málico: sustrato de la fermentación maloláctica 2. Ácido málico: sustrato para la fermentación maloláctica 3. Ácido cítrico: contribuye a la acidez general del vino 3. Ácido cítrico: contribuye a la acidez general del vino 4. Ácido ascórbico: producto antioxidante Ácido ascórbico: producto antioxidante |
Ácidos inorgánicos | Ácidos clorhídrico, fosfórico y sulfúrico: trazas | Suelo | Planta entera | Estabilización y protección del mosto contra determinadas enfermedades |
Minerales | Potasio: aprox. 3 g/l A continuación, fósforo, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso | Suelo | Planta entera | Potasio: influye en el dulzor y la acidez del mosto Otros: productos esenciales de la levadura |
Polifenoles | Variable según la variedad de uva | Vides | Pigmentos (antocianinas y flavonoles): película & Taninos: película, aceite de semilla y tallo | Antocianinas: intensidad del color rojo Flavonoles: intensidad del color amarillo Taninos: estructura y astringencia |
Materia nitrogenada | Huellas | Suelo | Planta entera | Sales de amoníaco: esenciales para levaduras y bacterias y, por tanto, para la fermentación Aminoácidos: precursores aromáticos Otros: estabilidad y conservación |
Pectinas | 0,2 - 7 g/l | Vid | Piel | Acción gelificanteSabores suaves y aterciopelados |
Compuestos aromáticos y precursores | Huellas | Vides | Pieles | Aromas y sabores del vino |
Vitaminas | B, C y E: rastros | Vid | Piel y pulpa | - |
Componente | Azúcares |
Cantidad | 200 - 250 g/l |
Origen | Producido en las hojas de la vid por fotosíntesis, es transportado por la savia hasta las uvas. |
Órgano de almacenamiento | Pulp |
Función enológica | 1. Las hexosas fermentables (glucosa y fructosa) = sustratos para la fermentación alcohólica ⇒ producción de etanol (alcohol). 2. Pentosas no fermentables (xilosa, arabinosa, sacarosa) ⇒ azúcares residuales que dan melosidad al vino. |
Componente | Ácidos orgánicos |
Cantidad | Ácido tartárico: 5 - 7 g/l Ácido málico: 2 - 7 g/l Ácido cítrico: 0,1 - 0,3 g/l Ácido ascórbico: 50 mg/l Otros: 20 - 100 mg/l |
Origen | Vid |
Órgano de almacenamiento | Planta entera |
Función enológica | 1.Ácido tartárico: principal acidez del vino 2.Ácido málico: sustrato de la fermentación maloláctica 2. Ácido málico: sustrato para la fermentación maloláctica 3. Ácido cítrico: contribuye a la acidez general del vino 3. Ácido cítrico: contribuye a la acidez general del vino 4. Ácido ascórbico: producto antioxidante Ácido ascórbico: producto antioxidante |
Componente | Ácidos inorgánicos |
Cantidad | Ácidos clorhídrico, fosfórico y sulfúrico: trazas |
Origen | Suelo |
Órgano de almacenamiento | Planta entera |
Función enológica | Estabilización y protección del mosto contra determinadas enfermedades |
Componente | Minerales |
Cantidad | Potasio: aprox. 3 g/l A continuación, fósforo, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso |
Origen | Suelo |
Órgano de almacenamiento | Planta entera |
Función enológica | Potasio: influye en el dulzor y la acidez del mosto Otros: productos esenciales de la levadura |
Componente | Polifenoles |
Cantidad | Variable según la variedad de uva |
Origen | Vides |
Órgano de almacenamiento | Pigmentos (antocianinas y flavonoles): película & Taninos: película, aceite de semilla y tallo |
Función enológica | Antocianinas: intensidad del color rojo Flavonoles: intensidad del color amarillo Taninos: estructura y astringencia |
Componente | Materia nitrogenada |
Cantidad | Huellas |
Origen | Suelo |
Órgano de almacenamiento | Planta entera |
Función enológica | Sales de amoníaco: esenciales para levaduras y bacterias y, por tanto, para la fermentación Aminoácidos: precursores aromáticos Otros: estabilidad y conservación |
Componente | Pectinas |
Cantidad | 0,2 - 7 g/l |
Origen | Vid |
Órgano de almacenamiento | Piel |
Función enológica | Acción gelificanteSabores suaves y aterciopelados |
Componente | Compuestos aromáticos y precursores |
Cantidad | Huellas |
Origen | Vides |
Órgano de almacenamiento | Pieles |
Función enológica | Aromas y sabores del vino |
Componente | Vitaminas |
Cantidad | B, C y E: rastros |
Origen | Vid |
Órgano de almacenamiento | Piel y pulpa |
Función enológica | - |
Diferencias entre el mosto de uva tinta y el de uva blanca
- El proceso de elaboración: el mosto de uva blanca se produce por prensado de la vendimia, generalmente sin estrujado ni maceración previos. En cambio, la maceración es necesaria para la producción de vinos tintos. El mosto de uva tinta se obtiene por estrujado de la vendimia para romper la uva.
- Composición: mientras que la cantidad de taninos y pigmentos aumenta en las variedades tintas, la de azúcares, minerales y vitaminas es mayor en las blancas.
Precisión de Aveine
Blanco o tinto, el mosto tiene muchos usos además de la vinificación. También se utiliza en gastronomía para elaborar vinagre balsámico, bebidas destiladas como la grappa y los aguardientes, y a veces incluso mostaza.